Телефон TIG
Искробезопасный телефонный аппарат TIG
Назначение
Назначение
Искробезопасные телефонные аппараты типа TIG, работающие в системах UTI, PTI, LSTI-A, STG, предназначены для эксплуатации в тяжелых промышленных условиях, в том числе добычного производства (большая влажность, шум, запыленность, взрывоопасность) в помещениях I группы взрывоопасности, категории М1 и II группы, категории 1, 2 и 3.
Взаимодействие
Со станционным оборудованием систем UTI, PTI, LSTI-A, STG, посредством блока искробезопасного барьера ZSD, ZSI.
Питание
Централизованное, от устройств UTI, PTI, LSTI-A, STG.
Версии исполнения
| TIG | основная версия |
| TIG-S | версия со световым сигнализатором |
| TIG-D | версия с дополнительным телефоном |
| TIG-SD | версия со световым сигнализатором и дополнит. телефоном |
| TIG-*/CB | версия без тастатуры номеронабирателя |
Технические данные
| Знак искробезопасности: | I M1 ExiaI Ma, II 1G Exia IIC T5 Ga |
| Питание: | централизованное, от блоков искробезопасного барьера ZSD (ZSI) |
| Полярность абонентской линии: | любая |
| Потребляемый ток: | около 23 мА |
| Входное сопротивление: | 600 Ом |
| Номинальный уровень сигнала: | 0 дБм |
| Коэффициент подавления местного эффекта: | не менее 16 дБ |
| Уровень громкости сигнала вызова: | не менее 90 дБ на расст. 1 м |
| Набор номеров: | PM / DTMF |
| Память номеров: | повтор. последнего номера - до 32 цифр с прямым доступом - 3 х 16 цифр с косвенн. доступом - 10 х 16 цифр |
| Световой сигнал вызова: | виден на большом расстоянии |
| Степень защиты корпуса: | IP65 |
| Габаритные размеры: | 275x140x90 мм |
| Масса: | около 2,5 кг |
| Диапазон рабочей температуры: | от -40 до +40° C |
ДокументыСертификат TIG




